混合數(shù)據(jù)相機(jī)(Hybrid Data Camera)是領(lǐng)先的視覺檢測硬件,內(nèi)置光度立體、相位偏折等成像模式,用于不同材質(zhì)物體表面的缺陷及瑕疵檢測。 相機(jī)端擁有強(qiáng)大的原圖實時處理能力,可直接輸出高質(zhì)量、高信息濃度的2D和2.5D圖像,有助于提高AI訓(xùn)練效率,幫助用戶提升缺陷及瑕疵檢出率、縮短項目落地周期、降低檢測項目整體成本。
混合數(shù)據(jù)相機(jī)已推出9個型號,覆蓋810萬、1620萬和2000萬像素三種分辨率。目前樣機(jī)充足,歡迎聯(lián)系我們獲取產(chǎn)品更多詳情、進(jìn)行項目評估或樣機(jī)借測。
混合數(shù)據(jù)相機(jī)DS系列
DS系列提供光度立體模式,適合拍攝具有漫反射或高反特性的物體,用于識別及分辨凹
凸、坑點(diǎn)、輕微劃痕、異色、特征提取、刀紋、臟污等等瑕疵/缺陷類檢測。
設(shè)備參數(shù) | |||
分辨率 | 8.1M (2856 x 2848) | 16.2M (5328 x 3040) | 20M (4512 x 4512) |
圖像比例 | 1:1 | 16:9 | 1:1 |
芯片尺寸 | 2/3" | 1.1" | 1.1" |
芯片類型 | CMOS 黑白 | ||
曝光類型 | 全局曝光 | ||
像元尺寸 | 2.74μm x 2.74μm | ||
全周期幀率*1 | ≤11 FPS | ≤7 FPS | ≤5 FPS |
光源接口 | 多光譜分區(qū)光源 20 Pin 航插接口 x 1 | ||
鏡頭接口 | C型接口 | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 | ||
工作電壓/電流 | 24V/5A | ||
I/O輸入輸出 | 2路無極性電平信號輸入 / 開關(guān)信號輸出(12/24V兼容) | ||
SDK操作系統(tǒng) | Windows 7、8、10、11 | ||
SDK支持的編程語言 | C / C++ / C# / Python | ||
產(chǎn)品尺寸(LxWxH) | 138.5mm x 120mm x 52.3mm | ||
產(chǎn)品重量 | 680g |
*1全周期:指從曝光開始到數(shù)據(jù)傳輸結(jié)束的時間;50EXPI,50曝光強(qiáng)度,快速算法模式,輸出三個通道(Kd,Nx,Ny)。
多光譜分區(qū)光源 | MPD-RL-150 | MPD-RL-274 | MPD-XL-500 | MPD-XL-750 | MPD-XL-1000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光源類型 | 多光譜分區(qū)碟形光源 漫射型 | 多光譜分區(qū)點(diǎn)狀光源 直射型 | |||||||||
發(fā)光角度α | 0° | 12° | |||||||||
光源顏色 波長峰值,電流150mA | 紅色:625nm;藍(lán)色:460nm;綠色:525nm;紅外:940nm;紫外:375nm 白色:6500K-7000K(標(biāo)準(zhǔn)色溫) | ||||||||||
供電方式 | 相機(jī)供電 | ||||||||||
燈珠個數(shù) | R/G/B | 56 | 96 | 192 | |||||||
紅外 | 104 | 96 | 192 | ||||||||
紫外 | 48 | 96 | 192 | ||||||||
驅(qū)動電流 | 單色8分區(qū)全亮:1.2A 單色單分區(qū):0.15A 總電流≤6A | 單色8分區(qū)全亮:2.4A 單色單分區(qū):0.3A 總電流≤6A | 單色8分區(qū)全亮:4.8A 單色單分區(qū):0.6A 總電流≤6A | ||||||||
電壓 | 24V | ||||||||||
控制方式 | 相機(jī)同步控制 | ||||||||||
光源設(shè)置 | 4/8分區(qū)照明 | ||||||||||
壽命(hrs) | 15,000~50,000(*15,000hrs內(nèi)無衰減,50,000hrs為理論壽命) | ||||||||||
推薦視野(WxH,mm) | <80x80 | <160x160 | <300x300 | <400x400 | <600x600 | ||||||
尺寸(LxWxH,mm) | 150x150x20 | 274x274x30 | 500x500x28 | 750x750x28 | 1000x1000x28 | ||||||
重量(kg) | 0.3 | 1.3 | 3.3 | 3.7 | 4.1 |
混合數(shù)據(jù)相機(jī)DM系列
DM系列提供相位偏折模式,適合拍攝表面具有鏡面或類鏡面反射特性的物體,
用于識別及分辨如大面凹凸、輕微劃痕、微小坑眼等瑕疵或缺陷。
設(shè)備參數(shù) | |||
分辨率 | 8.1M (2856 x 2848) | 16.2M (5328 x 3040) | 20M (4512 x 4512) |
圖像比例 | 1:1 | 16:9 | 1:1 |
芯片尺寸 | 2/3" | 1.1" | 1.1" |
芯片類型 | CMOS 黑白 | ||
曝光類型 | 全局曝光 | ||
像元尺寸 | 2.74μm x 2.74μm | ||
全周期幀率*1 | ≤2 FPS | ≤1.85 FPS | ≤1.6 FPS |
光源接口 | 可編程光源屏接口Mini HDMI x 1 | ||
鏡頭接口 | C型接口 | ||
產(chǎn)品尺寸(LxWxH) | 138.5mm x 120mm x 52.3mm | ||
產(chǎn)品重量 | 680g |
*1全周期:指從曝光開始到數(shù)據(jù)傳輸結(jié)束的時間;500EXPI,50曝光強(qiáng)度,XY雙周期,輸出三個通道(Gray,PhaseX,PhaseY),屏幕光源刷新率120hz。
可編程光源屏 | 屏幕尺寸 | 尺寸(LxWxH) | 重量 | 分辨率 | 刷新率 | 響應(yīng)時間 | 亮度 | 供電方式 | 控制方式 | 接口類型 |
10.1" | 232mmx12mmx157mm | 0.4kg | 1920*1080p | 60hz | 5ms | 300cd/㎡ | USB供電 | 相機(jī)同步控制 | Mini HDMI | |
15.6" | 355mmx5.2mmx225mm | 1kg | 2560*1440p | 144hz | 1-2ms | 400cd/㎡ | Mini HDMI | |||
31.5" | 720mmx40mmx424mm | 4.3kg | 1920*1080p | 165hz | 1ms | 450cd/㎡ | HDMI |
相偏光學(xué)玻璃 | 材質(zhì) | 平行度 | 表面平滑度 | 光潔度 | 入射角度 | 尺寸(LxWxH) | 重量 |
浮法玻璃 | ±15″ | λ/4 | 60-40 | 45° | 230mmx2mmx170mm | 192g | |
280mmx2mmx222mm | 275g | ||||||
440mmx2mmx440mm | 950g |
同軸式可編程屏幕光源套件 | 尺寸(LxWxH) | 重量 | 可編程光源屏 | 半反半透鏡 | 光角度 | 供電方式 | 控制方式 | 推薦視野(WxH) |
279mm x 192mm x 346.5mm(含相機(jī)支架) | 3.7kg | MPD-S-TPZ | MPD-GS-120 | 0° | USB供電 | 相機(jī)同步控制 | <120mmx68mm | |
420mm x 230mm x 495mm(含相機(jī)支架) 400mm x 250mm x 500mm(含相機(jī)支架,LC) | 8.6kg | MPD-S-Q1G | MPD-GS-140 | <100mmx60mm/<160mmx90mm(LC) | ||||
732mm x 410mm x 650mm(含相機(jī)支架) | 20kg | MPD-S-DX3 | MPD-GS-170 | <185mmx104mm |
三角式可編程屏幕光源套件 |
混合數(shù)據(jù)相機(jī)DH系列
DH系列同時提供光度立體模式和相位偏折模式,只需簡單配置即可獲取各類材質(zhì)(漫反射、
高反及鏡面反射等) 物體表面的光學(xué)屬性,不同工作模式適用于多種檢測場景。
分辨率(px) | 8.1M (2856 x 2848) | 16.2M (5328 x 3040) | 20M (4512 x 4512) | |||
圖像比例 | 1:1 | 16:9 | 1:1 | |||
芯片尺寸 | 2/3" | 1.1" | 1.1" | |||
芯片類型 | CMOS 黑白 | |||||
曝光類型 | 全局曝光 | |||||
像元尺寸 | 2.74μm x 2.74μm | |||||
全周期幀率*1 | 光度立體模式 *2 | ≤11 FPS ≤40 FPS (Binning) | ≤7 FPS ≤26 FPS (Binning) | ≤5 FPS ≤18.5 FPS(Binning) | ||
相位偏折模式*3 | ≤2 FPS ≤3.5 FPS (Binning) | ≤1.85 FPS ≤3.3 FPS (Binning) | ≤1.6 FPS ≤3.2 FPS(Binning) | |||
光源接口 | 多光譜分區(qū)光源 20 Pin 航插接口 x 1 | |||||
可編程光源屏接口Mini HDMI x 1 | ||||||
四通道標(biāo)準(zhǔn)光源接口(3 Pin,相機(jī)同步控制,四路總體電流≤6A) | ||||||
鏡頭接口 | C型接口 | |||||
產(chǎn)品尺寸(LxWxH) | 138.5mm x 120mm x 52.3mm | |||||
產(chǎn)品重量 | 680g |
*1全周期:指從曝光開始到數(shù)據(jù)傳輸結(jié)束的時間;
*2 50EXPI,50曝光強(qiáng)度,快速算法模式,輸出三個通道(Kd,Nx,Ny);
*3 500EXPI,50曝光強(qiáng)度,XY雙周期,輸出三個通道(Gray,PhaseX,PhaseY),屏幕光源刷新率120hz。
光源參數(shù)表
DH系列適配光源參數(shù)見 “多光譜分區(qū)光源”,“同軸式可編程屏幕光源套件”和“可編程光源屏”,“相偏光學(xué)玻璃”和“三角式可編程屏幕光源套件”。
鏡頭
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | FA鏡頭 | |||
接口類型 | C型接口 | |||
焦距 | 25mm | 35mm | 50mm | 16mm |
光圈 | F1.8-16.0 | F1.8-16.0 | F2.0-16.0 | F4.0 |
靶面 | 1.1" | 19.2mm/1.2" | 19.2mm/1.2" | 1" |
像元尺寸 | 2.2μm | 3.50μm | ||
解像力 | 200lp/mm | 150lp/mm | ||
工作距離 | 500mm-70mm | 600mm-150mm | 600mm-150mm | 550mm-150mm |
光學(xué)倍率范圍(X) | 0.06-0.306 | 0.058-0.236 | 0.083-0.371 | 0.03-0.09 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 近遠(yuǎn)心鏡頭 |
接口類型 | C型接口 |
光圈 | F6.5 |
景深 | 28.8mm |
靶面 | 2/3" |
像元尺寸 | 2.15μm |
分辨力 | 28.6um |
O/I | 428.1mm |
工作距離 | 359土3%mm |
放大倍率 | 0.15 |
物方視野 | ф73.3mm |
像方視野 | ф11mm |
*用戶如需自選鏡頭,鏡頭像元尺寸<2.74um,靶面尺寸≥相機(jī)芯片尺寸,C型接口。