消除陰影和高反影響,更高完整性的3D點云
采用多投影技術,拍攝多組不同投影方向的3D點云進行硬件融合,完整性更高
精度高、速度快
相機硬件端多3D融合后輸出高精度3D點云,相比PC-base系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸量驟減,不增加計算時間
像素級對齊的2D+3D數(shù)據(jù),實現(xiàn)一站式高精度融合測量
采用遠心鏡頭,2D和3D數(shù)據(jù)像素級對齊
搭配外部光源同步實現(xiàn)2D+3D—站式融合測量和檢測外接RGB光源獲取無拜爾矩陣、3CCD成像效果的真彩3D點云
多投影+遠心鏡頭 | ||||||||
最大投影數(shù) | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
全周期幀率 | ≤5.4FPS ≤18.7FPS(Binning) | ≤3.0FPS ≤10.5FPS(Binning) | ≤1.4FPS ≤4.8FPS(Binning) | ≤3.0FPS ≤10.5FPS(Binning) | ≤2.7FPS ≤9.6FPS(Binning) | ≤1.5FPS ≤5.3FPS(Binning) | ≤2.0FPS ≤7.3FPS(Binning) | ≤1.0FPS ≤3.6FPS(Binning) |
數(shù)據(jù)分辨率(px) | 810萬(2856x2848) | 810萬(2856x2848) | 810萬(2856x2848) | 810萬(2856x2848) | 810萬(2856x2848) | 810萬(2856x2848) | 1620萬(5328x3040) | 1620萬(5328x3040) |
基準距離(mm) | 115 | 115 | 115 | 120 | 105 | 105 | 185 | 185 |
標準視場范圍(mm) | 17.7x17.7 | 17.7x17.7 | 17.7x17.7 | 32.8x32.7 | 43.4x43.3 | 43.4x43.3 | 53x30.2 | 53x30.2 |
深度測量范圍(mm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±5 | ±4 | ±5 | ±10 | ±10 |
Z軸區(qū)域重復精度(1σ)(um)*1、*2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.16 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 |
像素間距(mm) | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.010 |
尺寸(LxWxH,mm) | 202.5x88x285 | 305x88x285 | 305x305x285 | 280x77x244 | 310x114.5x280 | 300x300x280 | 330x130x335 | 330x330x335 |
重量(kg) | <4.7 | <5.6 | <7.1 | <3.9 | <6 | <7 | <8.5 | <11 |
多投影+FA鏡頭 | |
最大投影數(shù) | 2 |
全周期幀率 | ≤2.0FPS ≤7.3FPS(Binning) |
數(shù)據(jù)分辨率(px) | 1620萬(5328x3040) |
基準距離(mm) | 130 |
標準視場范圍(mm) | 90x51.4 |
深度測量范圍(mm) | ±15 |
Z軸區(qū)域重復精度(1σ)(um)*1、*2 | <0.05 |
像素間距(mm) | 0.017 |
尺寸(LxWxH,mm) | 340x166x57.5 |
重量(kg) | <3.4 |
*1 全視野、全景深重復精度:分別在正極限景深、零平面、負極限景深拍攝目標物,每個FOV均勻取9個邊角區(qū)域進行測量,取27個Z軸重復精度數(shù)值*2的最差結(jié)果;目標物為陶瓷板。
*2 區(qū)域Z軸重復精度:區(qū)域A的Z均值到區(qū)域B的Z均值的差的100次測量一倍標準差。A、B面積為1%FOV,兩者相鄰。